Главная / Калорийность продуктов / Осьминог сырой
Калорийность сырого осьминога
На 100 г · Морепродукты
Калории в порции
| Порция | ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| 50 г | 41 | 7,5 | 0,52 | 1,1 |
| 100 г | 82 | 14,9 | 1 | 2,2 |
| 150 г | 123 | 22,4 | 1,6 | 3,3 |
| 200 г | 164 | 29,8 | 2,1 | 4,4 |
| 250 г | 205 | 37,2 | 2,6 | 5,5 |
Витамины и минералы в 100 г
Больше всего: Витамин B12 — 833%, Селен — 81%, Медь — 48%.
| Вещество | В 100 г | % нормы |
|---|---|---|
| Витамин B12 | 20 мкг | 833% |
| Селен | 44,8 мкг | 81% |
| Медь | 0,43 мг | 48% |
| Железо | 5,3 мг | 29% |
| Витамин B6 | 0,36 мг | 21% |
| Холестерин | 48 мг | 16% |
| Фосфор | 186 мг | 15% |
| Цинк | 1,7 мг | 15% |
| Витамин B3 (ниацин) | 2,1 мг | 13% |
| Холин | 65 мг | 12% |
| Натрий | 230 мг | 10% |
| Витамин E | 1,2 мг | 8% |
| Калий | 350 мг | 7% |
| Магний | 30 мг | 7% |
| Витамин C | 5 мг | 6% |
| Витамин A | 45 мкг | 5% |
| Кальций | 53 мг | 4% |
| Фолаты (B9) | 16 мкг | 4% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 мг | 3% |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,03 мг | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,23 г | 1% |
| Марганец | 0,025 мг | 1% |
% суточной нормы — по нормам FDA (США) для взрослого при рационе 2 000 ккал.
Узнайте калории своей порции за 5 секунд
Сфотографируйте тарелку — ИИ YaYo оценит вес, калории и КБЖУ именно вашей порции и запишет в дневник питания.
Частые вопросы
Сколько калорий в 100 г сырого осьминога?
В 100 г сырого осьминога — 82 ккал. В порции 200 г — около 164 ккал.
Какое КБЖУ у сырого осьминога?
На 100 г: белки — 14,9 г, жиры — 1 г, углеводы — 2,2 г, клетчатка — 0 г.
Какие витамины и минералы есть в сырого осьминога?
Больше всего: Витамин B12 — 833%, Селен — 81%, Медь — 48%.
Посчитать калории всего приёма пищи →
Рассчитать свою норму калорий в день →
Калорийность блюд →
Похожие продукты
Источник: USDA FoodData Central — «Mollusks, octopus, common, raw». % суточной нормы — по нормам FDA (США) для взрослого при рационе 2 000 ккал.